Wie schreibt man die Konsumtion | Pro-Kopf-Verbrauch | der jährliche Bierkonsum | Erhöhung des Verbrauchs?
Wie schreibt man die Konsumtion | Pro-Kopf-Verbrauch | der jährliche Bierkonsum | Erhöhung des Verbrauchs?
Wie ist die englische Übersetzung für die Konsumtion | Pro-Kopf-Verbrauch | der jährliche Bierkonsum | Erhöhung des Verbrauchs?
Beispielsätze für die Konsumtion | Pro-Kopf-Verbrauch | der jährliche Bierkonsum | Erhöhung des Verbrauchs?
Anderes Wort für die Konsumtion | Pro-Kopf-Verbrauch | der jährliche Bierkonsum | Erhöhung des Verbrauchs?
Synonym für die Konsumtion | Pro-Kopf-Verbrauch | der jährliche Bierkonsum | Erhöhung des Verbrauchs?
Ähnliche Wörter für die Konsumtion | Pro-Kopf-Verbrauch | der jährliche Bierkonsum | Erhöhung des Verbrauchs?
Antonym / Gegensätzlich für die Konsumtion | Pro-Kopf-Verbrauch | der jährliche Bierkonsum | Erhöhung des Verbrauchs?
Zitate mit die Konsumtion | Pro-Kopf-Verbrauch | der jährliche Bierkonsum | Erhöhung des Verbrauchs?
Erklärung für die Konsumtion | Pro-Kopf-Verbrauch | der jährliche Bierkonsum | Erhöhung des Verbrauchs?
die Konsumtion | Pro-Kopf-Verbrauch | der jährliche Bierkonsum | Erhöhung des Verbrauchs teilen?
die Konsumtion | Pro-Kopf-Verbrauch | der jährliche Bierkonsum | Erhöhung des Verbrauchs {f} [geh.] (Fachsprache)
Das Wort vorlesen lassen:DE - EN / Deutsch-Englisch für die Konsumtion | Pro-Kopf-Verbrauch | der jährliche Bierkonsum | Erhöhung des Verbrauchs
🇩🇪 die Konsumtion | Pro-Kopf-Verbrauch | der jährliche Bierkonsum | Erhöhung des Verbrauchs
🇺🇸
Übersetzung nicht gefunden.
Übersetzung für 'die Konsumtion | Pro-Kopf-Verbrauch | der jährliche Bierkonsum | Erhöhung des Verbrauchs' von Deutsch nach Englisch.
German-English translation for die Konsumtion | Pro-Kopf-Verbrauch | der jährliche Bierkonsum | Erhöhung des Verbrauchs.
die Konsumtion | Pro-Kopf-Verbrauch | der jährliche Bierkonsum | Erhöhung des Verbrauchs English translation.
Translation of "die Konsumtion | Pro-Kopf-Verbrauch | der jährliche Bierkonsum | Erhöhung des Verbrauchs" in English.
Beispielsätze für bzw. mit die Konsumtion | Pro-Kopf-Verbrauch | der jährliche Bierkonsum | Erhöhung des Verbrauchs
🙁 Es wurden keine Beispielsätze für die Konsumtion | Pro-Kopf-Verbrauch | der jährliche Bierkonsum | Erhöhung des Verbrauchs gefunden.
Anderes Wort bzw. Synonyme für die Konsumtion | Pro-Kopf-Verbrauch | der jährliche Bierkonsum | Erhöhung des Verbrauchs
🙁 Es wurden keine Synonyme für die Konsumtion | Pro-Kopf-Verbrauch | der jährliche Bierkonsum | Erhöhung des Verbrauchs gefunden.
Ähnliche Wörter für die Konsumtion | Pro-Kopf-Verbrauch | der jährliche Bierkonsum | Erhöhung des Verbrauchs
🙁 Es wurden keine ähnlichen Wörter für die Konsumtion | Pro-Kopf-Verbrauch | der jährliche Bierkonsum | Erhöhung des Verbrauchs gefunden.
Antonym bzw. Gegensätzlich für die Konsumtion | Pro-Kopf-Verbrauch | der jährliche Bierkonsum | Erhöhung des Verbrauchs
🙁 Es wurde kein Antonym für die Konsumtion | Pro-Kopf-Verbrauch | der jährliche Bierkonsum | Erhöhung des Verbrauchs gefunden.
Zitate mit die Konsumtion | Pro-Kopf-Verbrauch | der jährliche Bierkonsum | Erhöhung des Verbrauchs
🙁 Es wurden keine Zitate mit die Konsumtion | Pro-Kopf-Verbrauch | der jährliche Bierkonsum | Erhöhung des Verbrauchs gefunden.
Erklärung für die Konsumtion | Pro-Kopf-Verbrauch | der jährliche Bierkonsum | Erhöhung des Verbrauchs
Keine Erklärung für die Konsumtion | Pro-Kopf-Verbrauch | der jährliche Bierkonsum | Erhöhung des Verbrauchs gefunden.
die Konsumtion | Pro-Kopf-Verbrauch | der jährliche Bierkonsum | Erhöhung des Verbrauchs als Bild teilen
Du möchtest andere auf die richtige Schreibweise von die Konsumtion | Pro-Kopf-Verbrauch | der jährliche Bierkonsum | Erhöhung des Verbrauchs hinweisen? Hier kannst du passende Bilder zu "die Konsumtion | Pro-Kopf-Verbrauch | der jährliche Bierkonsum | Erhöhung des Verbrauchs" direkt auf Social Media teilen. Klicke dazu einfach bei dem jeweiligen Bild auf und wähle die gewünschte Variante bzw. Social Media Plattform aus.
Das deutsche und das englische Wörterbuch basieren auf der Wortliste von Frank Richter welche unter GPL Version 2 or later; GNU General Public License verfügbar ist. Wie schreibt man was, verschiedene Schreibweisen und Beispielsätze sind Daten von wie-schreibt-man.com. Die Zitate stammen von Wikiquote, mit der Lizenz CC-BY-SA. Deutsche Morphologie-Daten, basierend auf Morphy (Link,Original source, Lizenz). Wir können keine Garantie und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Seite übernehmen.